O formato exato da resposta (campos e mensagens de erro) para cada cenário está documentado na referência da API, no schema de resposta de cada operação de cobrança.
| Número | Bandeira | Cenário |
|---|---|---|
4485625769572371 | Visa | Número de cartão inválido |
5507414678280546 | Mastercard | Saldo insuficiente |
4485452912512141 | Visa | Autorização expirada |
5573984336048997 | Mastercard | Código de segurança inválido |
5383700116661480 | Mastercard | Alerta de fraude |
| Número | Bandeira | Cenário |
|---|---|---|
4000000000000119 | Visa | Falha de conexão (timeout) |
| Valor (centavos) | Cenário |
|---|---|
1221 | Recurso não encontrado |
2332 | Erro de validação de campo |
3443 | Valor acima do limite permitido |
4554 | Credencial inválida |
4000000000000119) é o único que simula uma falha sem resposta — os demais cartões de recusa sempre retornam uma resposta com o motivo da recusa.